미마사카카와이역
| 치즈 방면 나 기 ← 10.0 km | B 인비선 | 츠야마 방면 치 와 3.5 km → | |||
| | |||||
| '''주소''' | |||||
| 오카야마현 츠야마시 가모마치 야마시타 51 岡山県津山市加茂町山下51 | |||||
| '''역 운영기관''' | |||||
| 인비선 | | ||||
| '''개업일''' | |||||
| 1931년 9월 12일 | |||||
| '''노선거리표''' | |||||
| 돗토리 방면 나 기 ← 10.0 km | '''인비선''' 미마사카카와이 | 히가시츠야마 방면 치 와 3.5 km → | |||
| [image] |
| X | ↑ 나기 | |||
| | | | | <color=#373a3c> X | <color=#373a3c> 1 | | |
| X | 치와 ↓ | |||
| <colcolor=#373a3c><colbgcolor=#ba7c32> 1 | 인비선 | 치즈·나기·치와·츠야마 방면 |
| X | 사용하지 않는 승강장 |
| [image] 인비선 | |||
치즈 방면 나 기← 10.0 km | 쾌속 快速 | 츠야마 방면 치 와3.5 km → | |
| 보통 普通 | |||